Cercle Généalogique de Picardie ,
34 Rue Saint Fuscien ,
80000 Amiens
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Namps au Mont (M Gadré) | (1602-1902) | 1.838 | 0 | |
| Neuville Coppegueule (A Noyelle) | (1653-1840) | 4.163 | 4.133 | |
| Nivillers (P-Picard) [Oise] | (1657-1904) | 1.374 | 1.373 | |
| Noiremont (P-Picard) [Oise] | (1891-1903) | 37 | 37 | |
| Noroy (P-Picard) [Oise] | (1611-1801) | 1.010 | 1.008 | |
| Nourard Le Franc (P-Picard) [Oise] | (1651-1924) | 2.803 | 2.492 | |
| Noyers St Martin (P-Picard) [Oise] | (1673-1902) | 4.310 | 4.305 | |
| Noyon (P-Picard) [Oise] | (1671-1865) | 7.227 | 7.225 | |
| Totaux : | 22.762 | 20.573 | ||
L’accès à ces données sur Internet fait partie intégrante de l’abonnement au Bulletin trimestriel