Cercle Généalogique de Picardie ,
34 Rue Saint Fuscien ,
80000 Amiens
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Maignelay (P-Picard) [Oise] | (1629-1912) | 10.144 | 9.394 | |
| Mailly Maillet (P Scribe) | (1650-1791) | 3.550 | 3.550 | |
| Maimbeville (P-Picard) [Oise] | (1604-1934) | 2.407 | 1.523 | |
| Maisoncelle St Pierre (P-Picard) [Oise] | (1637-1904) | 1.359 | 1.359 | |
| Maisoncelle Tuilerie (P-Picard) [Oise] | (1479-4748) | 3.892 | 3.688 | |
| Marcheroux (P-Picard) [Oise] | (1640-1792) | 302 | 302 | |
| Marieux (P Scribe) | (1685-1792) | 823 | 823 | |
| Maulers (P-Picard) [Oise] | (1648-1934) | 4.230 | 3.859 | |
| Meigneux (P Picard) | (1701-1899) | 2.846 | 2.845 | |
| Metigny (P Scribe) | (1691-1792) | 480 | 480 | |
| Méricourt en Vimeu (P Scribe) | (1672-1792) | 1.157 | 1.157 | |
| Millencourt (P Scribe) | (1711-1792) | 815 | 814 | |
| Milly Sur Thérain (P-Picard) [Oise] | (1900-1902) | 42 | 42 | |
| Mirvaux (P Scribe) | (1684-1792) | 1.229 | 1.229 | |
| Mogneville (P-Picard) [Oise] | (1161-1739) | 781 | 779 | |
| Molliens au Bois(P Scribe) | (1680-1792) | 1.338 | 1.338 | |
| Monceaux L'abbaye (P-Picard) [Oise] | (1692-1792) | 390 | 388 | |
| Monchy Humieres (P-Picard) [Oise] | (1805-1807) | 2 | 2 | |
| Mont L'évêque (P-Picard) [Oise] | (1723-1862) | 2.008 | 2.007 | |
| Montagne Fayel (P Scribe) | (1750-1792) | 514 | 514 | |
| Montagny En Vexin (P-Picard) [Oise] | (1727-1727) | 4 | 4 | |
| Montgérain (P-Picard) [Oise] | (1641-1800) | 1.116 | 1.108 | |
| Montigny (P-Picard) [Oise] | (1633-1902) | 13.896 | 12.518 | |
| Montigny sur Hallue (P Scribe) | (1682-1792) | 704 | 703 | |
| Montlognon (P-Picard) [Oise] | (1734-1862) | 469 | 468 | |
| Montmacq (P-Picard) [Oise] | (1672-1796) | 916 | 913 | |
| Montreuil S Breche (P-Picard) [Oise] | (1711-1902) | 6.412 | 6.337 | |
| Montreuil Sur Thérain (P-Picard) [Oise] | (1668-1910) | 565 | 565 | |
| Morienval (P-Picard) [Oise] | (1784-1792) | 221 | 220 | |
| Mortefontaine (P-Picard) [Oise] | (1595-1907) | 5.297 | 5.112 | |
| Mory Montcrux (P-Picard) [Oise] | (1701-1902) | 1.021 | 1.020 | |
| Moulin Sous Touvent (P-Picard) [Oise] | (1645-9168) | 621 | 621 | |
| Mouy (P-Picard) [Oise] | (1700-1722) | 1.886 | 1.886 | |
| Muidorge (P-Picard) [Oise] | (1668-1904) | 1.398 | 1.398 | |
| Totaux : | 72.835 | 68.966 | ||
L’accès à ces données sur Internet fait partie intégrante de l’abonnement au Bulletin trimestriel