Cercle Généalogique de Picardie ,
34 Rue Saint Fuscien ,
80000 Amiens
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Ecuvilly (P-Picard) [Oise] | (1800-5154) | 2 | 1 | |
| Epineuse (P-Picard) [Oise] | (1614-1802) | 1.215 | 1.214 | |
| Ercuis (P-Picard) [Oise] | (1663-1850) | 3.692 | 3.692 | |
| Ermenonville (P-Picard) [Oise] | (1627-1812) | 2.585 | 2.576 | |
| Erquery (P-Picard) [Oise] | (1638-1912) | 2.370 | 2.368 | |
| Erquinvillers (P-Picard) [Oise] | (1627-1636) | 30 | 30 | |
| Escles St Pierre (P-Picard) [Oise] | (1683-1829) | 1.104 | 1.104 | |
| Esquennoy (P Picard) [Oise] | (1085-1903) | 3.085 | 3.083 | |
| Esquennoy (P-Picard) [Oise] | (1615-1903) | 4.997 | 4.995 | |
| Estrées St Denis (P-Picard) [Oise] | (1609-1898) | 4.661 | 4.619 | |
| Etelfay (N Deloge) | (1607-1894) | 1.983 | 1.974 | |
| Etrejust (P Scribe) | (1673-1792) | 1.138 | 1.138 | |
| Totaux : | 26.862 | 26.794 | ||
L’accès à ces données sur Internet fait partie intégrante de l’abonnement au Bulletin trimestriel