Cercle Généalogique de Picardie ,
34 Rue Saint Fuscien ,
80000 Amiens
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Abbeville St Lucien (P-Picard) [Oise] | (1647-1910) | 942 | 942 | |
| Acheux en Amiénois (PScribe) | (1680-1792) | 2.285 | 2.285 | |
| Acy En Multien (P-Picard) [Oise] | (1793-1794) | 45 | 45 | |
| Ailly-sur-noye (Plateau Picard) | (1692-1805) | 2.792 | 2.790 | |
| Airion (P-Picard) [Oise] | (1883-9070) | 148 | 148 | |
| AMIENS (St Sulpice) | (1763-1763) | 2 | 2 | |
| Amiens Chapelle st Honoré (M Gadré) | (1755-1792) | 47 | 47 | |
| Amiens Montiéres (M Gadré) | (1600-1792) | 4.320 | 4.320 | |
| Amiens st Acheul (M Gadré) | (1637-1792) | 2.009 | 2.009 | |
| Amiens st Léger-Longprés (M Gadré) | (1576-1792) | 1.932 | 0 | |
| Amiens st Maurice (M Gadré) | (1673-1792) | 2.750 | 2.749 | |
| Amiens st Pierre (M Gadré) | (1593-1796) | 5.033 | 5.033 | |
| Angivillers (P-Picard) [Oise] | (1641-1801) | 1.420 | 1.420 | |
| Angy (P-Picard) [Oise] | (1639-1730) | 1.416 | 1.403 | |
| Ansacq (P-Picard) [Oise] | (1662-1802) | 1.467 | 1.463 | |
| Ansauvillers (P-Picard) [Oise] | (1610-1902) | 11.428 | 9.764 | |
| Apremont + St Nicholas (P-Picard) [Oise] | (1674-1877) | 1.781 | 1.780 | |
| Arqueves (P Scribe) | (1688-1792) | 892 | 892 | |
| Arsy (P-Picard) [Oise] | (1610-1804) | 405 | 396 | |
| Auchy La Montagne (P-Picard) [Oise] | (1819-1902) | 701 | 701 | |
| Auger St Vincent (P-Picard) [Oise] | (1686-1709) | 276 | 276 | |
| Aumâtre (Ch Gillet) | (1601-1900) | 3.185 | 3.181 | |
| Aumont (P Scribe) | (1660-1792) | 1.273 | 1.273 | |
| Aumont En Halatte (P-Picard) [Oise] | (1666-1810) | 1.000 | 998 | |
| Autheuil En Valois (P-Picard) [Oise] | (1659-1802) | 756 | 539 | |
| Autreches (P-Picard) [Oise] | (1673-1794) | 803 | 802 | |
| Avelesges (P Scribe) | (1793-1873) | 329 | 329 | |
| Avesnes Chaussoy (P Scribe) | (1668-1792) | 964 | 964 | |
| Avilly St Leonard (P-Picard) [Oise] | (1662-1879) | 2.523 | 2.518 | |
| Avrechy (P-Picard) [Oise] | (1639-1902) | 2.826 | 2.687 | |
| Avrigny (P-Picard) [Oise] | (1600-1802) | 2.086 | 2.068 | |
| Totaux : | 57.836 | 53.824 | ||
L’accès à ces données sur Internet fait partie intégrante de l’abonnement au Bulletin trimestriel