Cercle Généalogique de Picardie ,
34 Rue Saint Fuscien ,
80000 Amiens
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : | ||||
| Contrats Mariages (M Gadré) [80] | (1544-1903) | 54.294 | 0 | |
| Testaments (M Gadré) | (1518-1903) | 37.637 | 0 | |
| Tutelles-Curatelles -Divers (M Gadré) | (1525-1832) | 27.502 | 0 | |
| Totaux : | 119.433 | 0 | ||
L’accès à ces données sur Internet fait partie intégrante de l’abonnement au Bulletin trimestriel